Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2025-04-18
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
10 | 80 | 1 |
9 | 15 | 1 |
8 | 31*55 | 2 |
6 | 08*12*14*25*26*49*53*84*88*94*98 | 11 |
4 | 04*06*09*13*16*17*19*23*27*29*30*42*48*50*54*60*81*82*83*89*91*XX | 22 |
3 | 70 | 1 |
2 | 00*02*03*05*07*10*11*18*20*28*32*35*36*37*38*41*45*47*51*52*56*57*64*67*68*75*77*86*87*90*92*95*97 | 33 |
1 | 22*40 | 2 |
0 | 01*21*24*33*34*39*43*44*46*58*59*61*62*63*65*66*69*71*72*73*74*76*78*79*85*93*96*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
10 | 48 | 1 |
8 | 05*08*30*32 | 4 |
6 | 10*18*21*28*40*43*51*65*81*91 | 10 |
5 | 72*74 | 2 |
4 | 01*02*09*11*13*24*31*52*58*62*63*69*75*78*84*85*89*95*96*99*XX | 21 |
3 | 41 | 1 |
2 | 03*04*07*14*16*17*20*22*23*25*29*34*39*46*49*50*55*59*61*68*71*73*77*80*82*86*88*90*93*94 | 30 |
1 | 27 | 1 |
0 | 00*06*12*15*19*26*33*35*36*37*38*42*44*45*47*53*54*56*57*60*64*66*67*70*76*79*83*87*92*97*98 | 31 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
10 | 73 | 1 |
8 | 62*74 | 2 |
6 | 07*12*16*20*29*38*60*61*68 | 9 |
5 | 04*32*67 | 3 |
4 | 00*01*10*25*26*28*30*40*43*51*54*56*58*59*63*72*84*89*93*95*97*XX | 22 |
3 | 37 | 1 |
2 | 03*05*06*11*14*15*18*19*21*22*24*34*35*36*39*41*47*49*52*55*65*70*71*76*77*78*79*80*81*85*87*90*91*94*96*98*99 | 37 |
0 | 02*08*09*13*17*23*27*31*33*42*44*45*46*48*50*53*57*64*66*69*75*82*83*86*88*92 | 26 |
As |
0 | 25 x |
1 | 26 x |
2 | 30 x |
3 | 26 x |
4 | 14 x |
5 | 24 x |
6 | 37 x |
7 | 34 x |
8 | 16 x |
9 | 24 x |
|
Kop |
0 | 34 x |
1 | 26 x |
2 | 27 x |
3 | 24 x |
4 | 29 x |
5 | 20 x |
6 | 22 x |
7 | 24 x |
8 | 26 x |
9 | 24 x |
|
Kepala |
0 | 28 x |
1 | 43 x |
2 | 29 x |
3 | 22 x |
4 | 21 x |
5 | 30 x |
6 | 10 x |
7 | 7 x |
8 | 42 x |
9 | 24 x |
|
Ekor |
0 | 34 x |
1 | 22 x |
2 | 23 x |
3 | 20 x |
4 | 28 x |
5 | 33 x |
6 | 20 x |
7 | 24 x |
8 | 30 x |
9 | 22 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran trinidad & tobago morning. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.