Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2026-06-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 06*14 | 2 |
| 4 | 58*90 | 2 |
| 3 | 01*02*11*15*18*27*31*36*38*43*48*62*64*72*73*88*89*95 | 18 |
| 2 | 10*17*20*24*26*28*33*41*49*54*57*59*60*61*63*66*67*75*76*77*80*87*93*94*96*98 | 26 |
| 1 | 05*07*08*12*19*21*22*23*32*34*35*37*40*42*45*46*47*50*51*55*56*69*70*81*85*86*91*92*97*99 | 30 |
| 0 | 00*03*04*09*13*16*25*29*30*39*44*52*53*65*68*71*74*78*79*82*83*84 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 66 | 1 |
| 4 | 01*02*05*24*51*96 | 6 |
| 3 | 03*15*19*23*26*27*38*39*41*55*59*60*62*80*89*99 | 16 |
| 2 | 08*13*17*20*29*31*32*47*50*61*64*72*73*74*78*81*82*85*87*88*91*94*97 | 23 |
| 1 | 00*04*07*09*10*12*14*18*21*33*34*36*40*43*44*46*48*53*56*58*68*75*76*77*79*83*84*86*90*93*95 | 31 |
| 0 | 06*11*16*22*25*28*30*35*37*42*45*49*52*54*57*63*65*67*69*70*71*92*98 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 6 | 38 | 1 |
| 5 | 12*70 | 2 |
| 4 | 21*25*50*89 | 4 |
| 3 | 16*27*30*33*65*69*71*76*82*88*90*96 | 12 |
| 2 | 03*09*13*15*18*28*32*35*36*39*42*44*46*48*55*62*63*67*79*80*87*91*93*94*98 | 25 |
| 1 | 00*01*02*04*07*10*14*17*19*20*22*23*24*29*31*34*37*40*41*52*53*56*58*61*64*66*68*72*74*77*81*85*86*95*97*99 | 36 |
| 0 | 05*06*08*11*26*43*45*47*49*51*54*57*59*60*73*75*78*83*84*92 | 20 |
| As |
| 0 | 9 x |
| 1 | 18 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 23 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 10 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 16 x |
| 8 | 17 x |
| 9 | 17 x |
|
| Kop |
| 0 | 21 x |
| 1 | 14 x |
| 2 | 18 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 10 x |
| 5 | 15 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 19 x |
| 9 | 16 x |
|
| Kepala |
| 0 | 14 x |
| 1 | 20 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 15 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 14 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 13 x |
| 8 | 13 x |
| 9 | 19 x |
|
| Ekor |
| 0 | 15 x |
| 1 | 17 x |
| 2 | 14 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 15 x |
| 5 | 13 x |
| 6 | 19 x |
| 7 | 17 x |
| 8 | 21 x |
| 9 | 10 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.