Statistik Togel Oregon 10:00 WIB Sejak 2025-02-08
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
40 | 41 | 1 |
32 | 02*31*32*71*94 | 5 |
25 | 70 | 1 |
24 | 11*16*20*22*30*35*55*59*68*73*75*88*90*92*93 | 15 |
17 | 81 | 1 |
16 | 01*13*14*15*18*25*26*27*34*43*46*48*58*60*67*74*80*86*87*91 | 20 |
8 | 00*05*06*07*09*17*23*29*33*38*40*42*44*45*49*51*52*54*61*62*63*65*69*72*77*78*79*82*85*89*95*96*97*99 | 34 |
0 | 03*04*08*10*12*19*21*24*28*36*37*39*47*50*53*56*57*64*66*76*83*84*98 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
48 | 37 | 1 |
40 | 83*91 | 2 |
32 | 01*53*69 | 3 |
24 | 07*09*12*14*58*65*66*67*79*80*89 | 11 |
16 | 02*06*16*20*23*24*31*38*39*44*49*52*54*57*62*63*64*68*72*74*78*93*96 | 23 |
9 | 08 | 1 |
8 | 00*03*04*05*11*13*15*17*18*22*25*26*28*30*32*35*36*40*41*43*45*47*48*50*59*60*71*75*77*81*84*85*86*87*88*90*92*94*95*97*99 | 41 |
1 | 27 | 1 |
0 | 10*19*21*29*33*34*42*46*51*55*56*61*70*73*76*82*98 | 17 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
48 | 06 | 1 |
33 | 40 | 1 |
32 | 08*39*63*76*79*90 | 6 |
24 | 01*05*33*34*45*48*50*51*62*70*86 | 11 |
17 | 02 | 1 |
16 | 07*10*13*23*27*28*36*37*44*56*57*58*61*65*66*69*71*74*75*82*83*89*95*98 | 24 |
8 | 00*03*04*09*11*15*16*17*19*20*24*25*29*38*41*42*46*47*53*55*60*64*67*68*72*78*81*88*92*93*96*97 | 32 |
0 | 12*14*18*21*22*26*30*31*32*35*43*49*52*54*59*73*77*80*84*85*87*91*94*99 | 24 |
As |
0 | 193 x |
1 | 72 x |
2 | 80 x |
3 | 120 x |
4 | 129 x |
5 | 112 x |
6 | 152 x |
7 | 152 x |
8 | 88 x |
9 | 96 x |
|
Kop |
0 | 153 x |
1 | 104 x |
2 | 81 x |
3 | 128 x |
4 | 80 x |
5 | 120 x |
6 | 176 x |
7 | 96 x |
8 | 136 x |
9 | 120 x |
|
Kepala |
0 | 88 x |
1 | 120 x |
2 | 112 x |
3 | 144 x |
4 | 128 x |
5 | 88 x |
6 | 96 x |
7 | 153 x |
8 | 113 x |
9 | 152 x |
|
Ekor |
0 | 145 x |
1 | 193 x |
2 | 152 x |
3 | 104 x |
4 | 96 x |
5 | 144 x |
6 | 88 x |
7 | 80 x |
8 | 112 x |
9 | 80 x |
|
Result Togel Oregon 10:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran oregon 10:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.