Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2026-03-19
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
| 5 | 26*34 | 2 |
| 4 | 03*40*71*81 | 4 |
| 3 | 00*05*06*07*11*31*35*43*47*61*67*90*97*98 | 14 |
| 2 | 04*16*19*24*25*27*28*29*30*33*39*42*44*45*46*50*52*57*64*65*78*79*84*85*89*91*95 | 27 |
| 1 | 08*12*13*15*17*18*21*22*32*41*48*49*53*54*55*56*58*60*62*74*75*77*80*83*86*88*92*93*94*96*99 | 31 |
| 0 | 01*02*09*10*14*20*23*36*37*38*51*59*63*66*68*69*70*72*73*76*82*87 | 22 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
| 5 | 06*11 | 2 |
| 4 | 23*42*54*64 | 4 |
| 3 | 00*05*15*34*44*49*52*58*60*73*79*80*90*92*93*99 | 16 |
| 2 | 01*03*10*14*17*19*26*27*37*38*41*48*50*53*63*68*69*72*82*85*89*94*97*98 | 24 |
| 1 | 02*04*07*08*09*13*16*18*20*21*25*28*30*31*32*36*39*55*56*59*62*65*67*70*74*76*83*84*87*91*96 | 31 |
| 0 | 12*22*24*29*33*35*40*43*45*46*47*51*57*61*66*71*75*77*78*81*86*88*95 | 23 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
| 5 | 26 | 1 |
| 4 | 09*15*30*39*44*49*64*69*91 | 9 |
| 3 | 00*03*10*21*27*31*35*50*55*61*70*71*87*98 | 14 |
| 2 | 12*18*34*36*42*43*48*53*56*57*65*72*82*95*96 | 15 |
| 1 | 05*06*11*13*14*16*19*20*22*25*28*29*32*33*38*40*41*46*47*52*54*58*59*63*66*67*68*73*74*76*78*80*81*83*84*85*90*92*97*99 | 40 |
| 0 | 01*02*04*07*08*17*23*24*37*45*51*60*62*75*77*79*86*88*89*93*94 | 21 |
| As |
| 0 | 12 x |
| 1 | 16 x |
| 2 | 16 x |
| 3 | 21 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 16 x |
| 6 | 17 x |
| 7 | 12 x |
| 8 | 10 x |
| 9 | 15 x |
|
| Kop |
| 0 | 20 x |
| 1 | 19 x |
| 2 | 12 x |
| 3 | 12 x |
| 4 | 14 x |
| 5 | 17 x |
| 6 | 16 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 20 x |
|
| Kepala |
| 0 | 19 x |
| 1 | 12 x |
| 2 | 17 x |
| 3 | 18 x |
| 4 | 21 x |
| 5 | 11 x |
| 6 | 12 x |
| 7 | 11 x |
| 8 | 14 x |
| 9 | 18 x |
|
| Ekor |
| 0 | 16 x |
| 1 | 21 x |
| 2 | 9 x |
| 3 | 13 x |
| 4 | 18 x |
| 5 | 19 x |
| 6 | 15 x |
| 7 | 18 x |
| 8 | 12 x |
| 9 | 12 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan semua data terbaru mengenai hasil pengeluaran toto macau 22:00. Anda bisa mengeksplorasi informasi terkini, melakukan analisis statistik mendalam terkait angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Selain itu, kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.